Metal Oxide Varistors (MOV)
| No. | Type | Model | Diameter (mm) | Height (mm) | U1mA DC (kV) | Leak Current at 0.75 U1mA DC (μA) | Nominal Discharge Current, In (kA) | Max. Voltage Ratio | 8/20μs Repetitive Charge Transfer Qrs (C) | 4/10μs High Current Impulse (kA) | 2ms Rectangular Current (A) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AC Distribution System | D34H28 | 34±0.5 | 28±0.5 | 6.4±0.5 | ≤10 | 5 | 1.70 | 0.3 | 65 | 200 |
| D34H30 | 34±0.5 | 30±0.5 | 6.6±0.5 | ≤10 | 5 | 1.70 | 0.3 | 65 | 200 | ||
| D40H28 | 40±0.5 | 28±0.5 | 6.4±0.5 | ≤10 | 10 | 1.78 | 0.5 | 100 | 400 | ||
| D40H30 | 40±0.5 | 30±0.5 | 6.6±0.5 | ≤10 | 10 | 1.78 | 0.5 | 100 | 400 | ||
| D48H28 | 48±0.5 | 28±0.5 | 6.4±0.5 | ≤10 | 10 | 1.75 | 0.6 | 100 | 600/800 | ||
| D48H30 | 48±0.5 | 30±0.5 | 6.6±0.5 | ≤10 | 10 | 1.75 | 0.6 | 100 | 600/800 | ||
| D52H28 | 52±0.5 | 28±0.5 | 6.4±0.5 | ≤10 | 10 | 1.73 | 0.8 | 100 | 800/1000 | ||
| D52H30 | 52±0.5 | 30±0.5 | 6.6±0.5 | ≤10 | 10 | 1.73 | 0.8 | 100 | 800/1000 | ||
| 2 | AC Power Station | D40H28 | 40±0.5 | 28±0.5 | 6.4±0.5 | ≤10 | 10 | 1.78 | 0.8 | 100 | 400 |
| D40H30 | 40±0.5 | 30±0.5 | 6.6±0.5 | ≤10 | 10 | 1.78 | 0.8 | 100 | 400 | ||
| D48H28 | 48±0.5 | 28±0.5 | 6.4±0.5 | ≤10 | 10 | 1.75 | 1.4/1.6 | 100 | 600/800 | ||
| D48H30 | 48±0.5 | 30±0.5 | 6.6±0.5 | ≤10 | 10 | 1.75 | 1.4/1.6 | 100 | 600/800 | ||
| D52H28 | 52±0.5 | 28±0.5 | 6.4±0.5 | ≤10 | 10 | 1.73 | 1.6/2 | 100 | 800/1000 | ||
| D75H28 | 75±0.5 | 28±0.5 | 6.4±0.5 | ≤15 | 20 | 1.62 | 4.0 | 100 | 2000 | ||
| D75H36 | 75±0.5 | 36±0.5 | 8.3±0.5 | ≤15 | 20 | 1.62 | 4.0 | 100 | 2000 | ||
| D99H22 | 99±0.5 | 22±0.5 | 5.0±0.4 | ≤15 | 20 | 1.56 | 5.2 | 100 | 2600 | ||
| 3 | AC Line | D34H28 | 34±0.5 | 28±0.5 | 6.4±0.4 | ≤10 | 5 | 1.70 | 0.3 | 65 | 200 |
| D34H30 | 34±0.5 | 30±0.5 | 6.6±0.5 | ≤10 | 5 | 1.70 | 0.3 | 65 | 200 | ||
| D40H28 | 40±0.5 | 28±0.5 | 6.4±0.5 | ≤10 | 10 | 1.78 | 0.4 | 100 | 400 | ||
| D40H30 | 40±0.5 | 30±0.5 | 6.6±0.5 | ≤10 | 10 | 1.78 | 0.4 | 100 | 400 | ||
| D48H28 | 48±0.5 | 28±0.5 | 6.4±0.5 | ≤10 | 10 | 1.75 | 0.6 | 100 | 600/800 | ||
| D48H30 | 48±0.5 | 30±0.5 | 6.6±0.5 | ≤10 | 10 | 1.75 | 0.6 | 100 | 600/800 | ||
| D52H28 | 52±0.5 | 28±0.5 | 6.4±0.5 | ≤10 | 10 | 1.73 | 1.0 | 100 | 800/1000 | ||
| D75H28 | 75±0.5 | 28±0.5 | 6.4±0.4 | ≤15 | 20 | 1.62 | 2.4 | 100 | 2000 | ||
| D75H36 | 75±0.5 | 36±0.5 | 8.3±0.5 | ≤15 | 20 | 1.62 | 2.4 | 100 | 2000 | ||
| 4 | AC High-Gradient | D71H22 | 71±0.5 | 22±0.5 | 8.0±0.5 | ≤15 | 10 | 1.63 | 1.6 | 100 | 800 |
| D83H22 | 83±0.5 | 22±0.5 | 8.0±0.5 | ≤15 | 10 | 1.59 | 2.4 | 100 | 1200 | ||
| D99H22 | 99±0.5 | 22±0.5 | 7.7±0.5 | ≤15 | 20 | 1.56 | 3.0 | 100 | 1500 | ||
| 5 | DC | D75H28 | 75±0.5 | 28±0.5 | 6.4±0.4 | ≤15 | 20 | 1.62 | 4.0 | 100 | 2000 |
| D75H36 | 75±0.5 | 36±0.5 | 8.3±0.5 | ≤15 | 20 | 1.62 | 4.0 | 100 | 2000 | ||
| D99H22 | 99±0.5 | 22±0.5 | 5.0±0.4 | ≤15 | 20 | 1.56 | 5.2 | 100 | 2600 |
Brazilian Buyers Visit Waqile Factory for On-Site Audit, Secure Million-Dollar Order Immediately
Springtime Outdoor Activities Are in Full Swing, Wagile Children's Tricycles Become the New Favorite for Families
Waqile Debuts New Children's Cycling Series at 2025 Shanghai International Baby Products Expo, Drawing Attention with Source Factory Customization Capabilities