Composite Station Post Insulator
| NO. | Model | Rated Voltage (kV) | Structure Height (mm) | Leakage Distance (mm) | Arc Distance (mm) | Power Frequency Withstand Voltage, Dry ≥kV | Lightning Impulse Withstand Voltage ≥kV | Tension Load (kN) | Bending load (kN) | Torsional load (N·m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FZS-15/9 (TR205) | 15 | 254±1 | 400 | 190 | 60 | 110 | 20 | 9 | 600 |
| 2 | FZS-24/9 (TR208) | 24 | 355±1 | 660 | 280 | 75 | 150 | 20 | 9 | 600 |
| 3 | FZS-24/9 (TR208) | 24 | 355±1 | 800 | 340 | 75 | 150 | 20 | 9 | 600 |
| 4 | FZS-36/9 (TR210) | 36 | 457±1 | 950 | 380 | 95 | 200 | 20 | 9 | 600 |
| 5 | FZS-36/9 (TR210) | 36 | 457±1 | 1150 | 400 | 95 | 230 | 20 | 9 | 600 |
Waqile Debuts New Children's Cycling Series at 2025 Shanghai International Baby Products Expo, Drawing Attention with Source Factory Customization Capabilities
Brazilian Buyers Visit Waqile Factory for On-Site Audit, Secure Million-Dollar Order Immediately
Springtime Outdoor Activities Are in Full Swing, Wagile Children's Tricycles Become the New Favorite for Families